Nos honoraires
A compter du 1er juillet 2022
VENTE
Honoraires à la charge de l’acquéreur :
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 149 000 € | 8 000 € TTC |
| De 150 000 € à 249 000 € | 10 000 € TTC |
| De 250 000 € à 299 000 € | 5% TTC |
| De 300 000 € à 349 000 € | 4,8 % TTC |
| De 350 000 € à 399 000 € | 4,5% TTC |
| De 400 000 à 499 000 € | 4,2% TTC |
| A partir de 500 000 € | 4 % TTC |
LOCATION
(loi du 6 juillet 1989) recherche du locataire, constitution du dossier, rédaction du bail
10 € TTC/m² habitable pour le bailleur et 10 € TTC/m² habitable pour le locataire
Etat des lieux : fait par huissier, 50% pour le bailleur et 50% pour le locataire
Les tarifs affichés s'attendent TVA incluse.